| 000 | 00449nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1983||||xo slo d | ||
| 020 | _c30.00 | ||
| 035 | _aSNINAMK12971 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 0 | _aslo | |
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a51(084.4) | ||
| 100 | 1 |
_aHorák, Peter _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrehľad matematiky _cPeter Horák |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a598 s. viaz. | ||
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c11401 _d11401 |
||