| 000 | 00439nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1988||||xo cze d | ||
| 020 | _c45 | ||
| 035 | _aSNINAMK15386 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 0 | _acze | |
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a524 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHvězdná obloha 2000.0 |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _a47 s. viaz. | ||
| 650 | 0 | 7 | _ahviezdy a hviezdne systémy |
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c12065 _d12065 |
||