| 000 | 00512nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1987||||xo slo d | ||
| 020 | _c5 | ||
| 035 | _aSNINAMK30780 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 0 | _aslo | |
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a908.437.6 | ||
| 080 | _aKarpaty-cykloturistika-sprievodca turistický | ||
| 245 | 1 | 0 | _aInformátor okresu Humenné |
| 260 | _c1987 | ||
| 650 | 0 | 7 | _aatlasy |
| 650 | 0 | 7 |
_aHumenné (mesto) _2SNINAMK |
| 650 | 0 | 7 | _aZemplín-oblasť |
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c15414 _d15414 |
||