| 000 | 00524nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1985||||xo cze d | ||
| 020 | _c85.00 | ||
| 035 | _aSNINAMK33520 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 0 | _acze | |
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a728.8(437) | ||
| 080 | _a908.437 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHrady a zámky |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 | _c1985 | ||
| 300 | _a202 s. viaz. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aČeskoslovensko _2SNINAMK |
| 650 | 0 | 7 |
_ahrady _2SNINAMK |
| 650 | 0 | 7 |
_azámky _2SNINAMK |
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c16052 _d16052 |
||