| 000 | 00388nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1977||||xo slo d | ||
| 020 | _c115.00 | ||
| 035 | _aSNINAMK4859 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 0 | _aslo | |
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a914.7 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMalá zemepisná encyklopédia ZSSR |
| 260 | _c1977 | ||
| 300 | _a856 s. viaz. | ||
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c16098 _d16098 |
||