| 000 | 00419nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1961||||xo slo d | ||
| 020 | _c22.40 | ||
| 035 | _aSNINAMK34698 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 1 |
_aslo _hlat |
|
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 100 | 1 |
_aTibullus _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aĽúbostné elégie _cTibullus |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 | _c1961 | ||
| 300 | _a195 s. viaz. | ||
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c16311 _d16311 |
||