| 000 | 00428nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1976||||xo slo d | ||
| 020 | _c19 | ||
| 035 | _aSNINAMK35309 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 1 |
_aslo _hrus |
|
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a001 | ||
| 080 | _a62 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aNajnovšie obzory vedy a techniky |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _a86 s. viaz. | ||
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c16465 _d16465 |
||