| 000 | 00490nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1968||||xo slo d | ||
| 020 | _c26 | ||
| 035 | _aSNINAMK37143 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 0 | _aslo | |
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 080 | _a51(084.4) | ||
| 100 | 1 |
_aKrižalkovič, Karol _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPäťsto riešených slovných úloh z matematiky _cKarol Križalkovič |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 | _c1968 | ||
| 300 | _a360 s. viaz. | ||
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c16722 _d16722 |
||