| 000 | 00377nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061217s1987 xo slo d | ||
| 020 | _c25.00 | ||
| 035 | _aSNINAMK7391 | ||
| 040 |
_aSNINAMK _bslo _cSNINAMK |
||
| 041 | 1 |
_aslo _hrus |
|
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 245 | 1 | 0 | _aMore všetkých riek |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 | _c1987 | ||
| 300 | _a329 s. viaz. | ||
| 910 | _asninamk | ||
| 999 |
_c4464 _d4464 |
||